Land | Σ | |
---|---|---|
🇳🇱 | Netherlands | 19.665 |
🇬🇧 | United Kingdom | 15.533 |
🇩🇪 | Germany | 13.526 |
🇳🇴 | Norway | 11.847 |
🇫🇷 | France | 11.841 |
🇸🇪 | Sweden | 6.651 |
🇪🇸 | Spain | 5.430 |
🇮🇹 | Italy | 4.769 |
🇩🇰 | Denmark | 4.527 |
unbekannt | 3.189 | |
🇧🇪 | Belgium | 3.150 |
🇲🇹 | Malta | 2.537 |
Stunde | Σ | |
---|---|---|
2025-06-25 | 9 | 29.654 |
8 | 61.850 | |
7 | 63.606 | |
6 | 65.423 | |
5 | 66.310 | |
4 | 67.890 | |
3 | 69.054 | |
2 | 70.323 | |
1 | 70.536 | |
0 | 69.799 | |
2025-06-24 | 23 | 70.229 |
22 | 69.488 |
© 2025 SchiffsRadar.app