| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228280060 | |
| Rufzeichen | FAL7599 | |
| Schiffstyp | Pleasure Craft | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Länge × Breite | 900 × 40 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 6 Monaten |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 15:15 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 9 Std. / in 14 Std. 06:01 |
| Mittag | vor 3 Std. / in 20 Std. 12:11 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 20 Std. / in 3 Std. 18:20 |
|
Wetter
Teilweise bewölkt, 16 °C, 1021 mbar, 56 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 16 °C (gefühlt: 15 °C) | |
| Taupunkt | 7 °C | |
| Bewölkung | 56 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 56 % | |
| Druck | ↘ | 1021 mbar, fallend |
| UV-Index | 2 | |
| Wind | NNW, 10 – 18 km/h | |
| Sicht | 31 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Neu | 0,0 km | n/a | → | n/a |
© 2026 SchiffsRadar.app