| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228280060 | |
| Rufzeichen | FAL7599 | |
| Schiffstyp | Pleasure Craft | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Länge × Breite | 900 × 40 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 2 Monaten |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 06:00 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:32 |
| Mittag | vor 18 Std. / in 5 Std. 11:55 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 16:19 |
|
Wetter
Nieselregen, 13 °C, 1010 mbar, 82 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 13 °C (gefühlt: 6 °C) | |
| Taupunkt | 10 °C | |
| Bewölkung | 63 % | |
| Niederschlag | Regen | |
| Feuchtigkeit | 82 % | |
| Druck | ↗ | 1010 mbar, steigend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | WSW, 29 – 54 km/h | |
| Sicht | 36 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Neu | 0,0 km | n/a | → | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app