| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228386700 | |
| IMO | 9839179 | |
| Rufzeichen | FLZE | |
| Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Inbetriebnahme | 2020 | |
| Länge × Breite | 400 × 62 m | |
| Tiefgang | 15,5 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 4 Monaten |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | FRLEH |
| Geschwindigkeit | 18,3 kn (33,9 km/h) |
| Kurs | 17 ° |
| Ausrichtung | 17 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | Combined GPS/GLONASS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 15:15 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 8 Std. / in 15 Std. 06:46 |
| Mittag | vor 2 Std. / in 21 Std. 12:54 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 20 Std. / in 3 Std. 19:01 |
|
Wetter
Teilweise klar, 15 °C, 1015 mbar, 84 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 15 °C (gefühlt: 13 °C) | |
| Taupunkt | 12 °C | |
| Bewölkung | 27 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 84 % | |
| Druck | → | 1015 mbar, stabil |
| UV-Index | 3 | |
| Wind | NNE, 21 – 26 km/h | |
| Sicht | 24 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 186,0 km |
vor 4 Monaten
23.11.2025 00:58
|
→ |
25.11.
17:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 343,0 km |
vor 4 Monaten
21.11.2025 19:19
|
→ |
vor 4 Monaten
22.11.2025 06:04
|
| Beendet | 353,3 km |
vor 6 Monaten
31.08.2025 04:48
|
→ |
vor 6 Monaten
31.08.2025 14:19
|
| Beendet | 510,0 km |
vor 6 Monaten
27.08.2025 12:38
|
→ |
vor 6 Monaten
28.08.2025 05:12
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 6 Monaten
25.08.2025 12:38
|
| Beendet | 178,5 km |
vor 7 Monaten
02.08.2025 00:24
|
→ |
vor 7 Monaten
02.08.2025 06:06
|
© 2026 SchiffsRadar.app