| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 228386700 | |
| IMO | 9839179 | |
| Rufzeichen | FLZE | |
| Schiffstyp | Frachtschiff (HAZ-D) | |
| Land | 🇫🇷 | France |
| Inbetriebnahme | 2020 | |
| Länge × Breite | 400 × 62 m | |
| Tiefgang | 15,5 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 1 Woche |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | FRLEH |
| Geschwindigkeit | 18,3 kn (33,9 km/h) |
| Kurs | 17 ° |
| Ausrichtung | 17 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | Combined GPS/GLONASS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 06:06 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:46 |
| Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 12:38 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 12 Std. / in 11 Std. 17:30 |
|
Wetter
Teilweise bewölkt, 18 °C, 1024 mbar, 81 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 18 °C (gefühlt: 15 °C) | |
| Taupunkt | 14 °C | |
| Bewölkung | 53 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 81 % | |
| Druck | → | 1024 mbar, stabil |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | WSW, 16 – 23 km/h | |
| Sicht | 28 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 186,0 km |
vor 1 Woche
23.11.2025 00:58
|
→ |
25.11.
17:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 343,0 km |
vor 2 Wochen
21.11.2025 19:19
|
→ |
vor 2 Wochen
22.11.2025 06:04
|
| Beendet | 353,3 km |
vor 3 Monaten
31.08.2025 04:48
|
→ |
vor 3 Monaten
31.08.2025 14:19
|
| Beendet | 510,0 km |
vor 3 Monaten
27.08.2025 12:38
|
→ |
vor 3 Monaten
28.08.2025 05:12
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 3 Monaten
25.08.2025 12:38
|
| Beendet | 178,5 km |
vor 4 Monaten
02.08.2025 00:24
|
→ |
vor 4 Monaten
02.08.2025 06:06
|
© 2025 SchiffsRadar.app