Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 230041000 | |
IMO | 9827877 | |
Rufzeichen | OJTC | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇫🇮 | Finland |
Inbetriebnahme | 2022 | |
Max. Kapazität | 2800 | |
Länge × Breite | 223 × 36 m | |
Tiefgang | 6,5 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 21 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | FITKU<>FIMHQ<>SESTO |
Geschwindigkeit | 15,8 kn (29,3 km/h) |
Kurs | 72 ° |
Ausrichtung | 71 ° |
Lenkung | 7 ° |
GNSS | GPS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:03 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 17 Std. / in 6 Std. 01:27 (03:27) |
Mittag | vor 8 Std. / in 15 Std. 10:49 (12:49) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 20:11 (22:11) |
Wetter
Klar, 16 °C, 1005 mbar, 78 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 16 °C (gefühlt: 15 °C) | |
Taupunkt | 12 °C | |
Bewölkung | 6 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 78 % | |
Druck | ↗ | 1005 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | W, 6 – 12 km/h | |
Sicht | 33 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 18.871,6 km |
vor 1 Monat
24.05.2025 23:46
|
→ | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app