| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 230989440 | |
| Rufzeichen | OI4754 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇫🇮 | Finland |
| Länge × Breite | 337 × 42 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 6 Monaten |
| Status | Restricted maneuverability |
| Kurs | 44 ° |
| Ausrichtung | 214 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 17:14 (+02:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 10 Std. / in 13 Std. 04:23 (06:23) |
| Mittag | vor 4 Std. / in 19 Std. 10:38 (12:38) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 16:52 (18:52) |
|
Wetter
Überwiegend bewölkt, 3 °C, 1009 mbar, 88 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C (gefühlt: -0 °C) | |
| Taupunkt | 1 °C | |
| Bewölkung | 76 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 88 % | |
| Druck | ↘ | 1009 mbar, fallend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | SW, 13 – 27 km/h | |
| Sicht | 22 km | |
Quelle: Weather
© 2026 SchiffsRadar.app