| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 247503200 | |
| IMO | 9824019 | |
| Rufzeichen | IL9943 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇮🇹 | Italy |
| Länge × Breite | 322 × 44 m | |
| Tiefgang | 7,0 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 1 Woche |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | TR |
| Geschwindigkeit | 0,1 kn (0,2 km/h) |
| Kurs | 74 ° |
| Ausrichtung | 27 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 07:03 (+01:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 23 Std. / in 30 Min. 06:34 (07:34) |
| Mittag | vor 19 Std. / in 4 Std. 11:00 (12:00) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 14 Std. / in 9 Std. 15:27 (16:27) |
|
Wetter
Teilweise bewölkt, 8 °C, 1014 mbar, 87 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C (gefühlt: 5 °C) | |
| Taupunkt | 6 °C | |
| Bewölkung | 59 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 87 % | |
| Druck | ↗ | 1014 mbar, steigend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | NNW, 11 – 17 km/h | |
| Sicht | 15 km | |
Quelle: Weather
© 2025 SchiffsRadar.app