| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 249457000 | |
| IMO | 9884136 | |
| Rufzeichen | 9HA6265 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇲🇹 | Malta |
| Länge × Breite | 327 × 40 m | |
| Tiefgang | 8,5 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 1 Monat |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | BMFPT |
| Geschwindigkeit | 16,4 kn (30,4 km/h) |
| Kurs | 254 ° |
| Ausrichtung | 254 ° |
| Lenkung | 5 ° |
| GNSS | Combined GPS/GLONASS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 06:03 (+00:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 22 Std. / in 1 Std. 07:43 |
| Mittag | vor 17 Std. / in 6 Std. 12:04 |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 13 Std. / in 10 Std. 16:24 |
|
Wetter
Sehr windig, 14 °C, 1008 mbar, 77 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 14 °C (gefühlt: 4 °C) | |
| Taupunkt | 10 °C | |
| Bewölkung | 53 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 77 % | |
| Druck | ↗ | 1008 mbar, steigend |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | W, 49 – 66 km/h | |
| Sicht | 28 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 98,0 km |
vor 1 Monat
24.10.2025 04:31
|
→ |
04.11.
11:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
18.10.2025 09:24
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Monat
17.10.2025 20:42
|
| Beendet | 0,0 km |
vor 1 Monat
06.10.2025 17:34
|
→ |
vor 1 Monat
06.10.2025 19:04
|
| Beendet | 0,0 km |
vor 2 Monaten
03.10.2025 12:45
|
→ |
vor 2 Monaten
03.10.2025 13:09
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 2 Monaten
01.10.2025 18:36
|
© 2025 SchiffsRadar.app