© Jelly
Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 257182000 | |
IMO | 9278234 | |
Rufzeichen | LMSD | |
Schiffstyp | Passagierschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇳🇴 | Norway |
Inbetriebnahme | 2004 | |
Max. Kapazität | 2990 | |
Länge × Breite | 225 × 36 m | |
Tiefgang | 6,9 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 14 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | DEKEL<>NOOSL |
Geschwindigkeit | 20,5 kn (38,0 km/h) |
Kurs | 158 ° |
Ausrichtung | 163 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | Combined GPS/GLONASS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 20:37 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 16 Std. / in 7 Std. 02:11 (04:11) |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 11:18 (13:18) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 20:25 (22:25) |
Wetter
Sehr windig, 15 °C, 1009 mbar, 87 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 15 °C (gefühlt: 11 °C) | |
Taupunkt | 13 °C | |
Bewölkung | 0 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 87 % | |
Druck | ↗ | 1009 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | WSW, 28 – 38 km/h | |
Sicht | 27 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 21.417,6 km |
vor 1 Monat
25.05.2025 00:29
|
→ | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app