Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 259222000 | |
IMO | 9349863 | |
Rufzeichen | LNWC | |
Schiffstyp | Passagierschiff (HAZ-A) | |
Land | 🇳🇴 | Norway |
Inbetriebnahme | 2007 | |
Max. Kapazität | 2998 | |
Länge × Breite | 224 × 36 m | |
Tiefgang | 6,9 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 26 Minuten |
Status | Underway using engine |
Ziel | NOOSL<>DEKEL |
Geschwindigkeit | 14,0 kn (25,9 km/h) |
Kurs | 27 ° |
Ausrichtung | 24 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | Combined GPS/GLONASS |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 20:50 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 16 Std. / in 7 Std. 02:30 (04:30) |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 11:19 (13:19) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 22 Std. / in 1 Std. 20:08 (22:08) |
Wetter
Klar, 17 °C, 1011 mbar, 72 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 17 °C (gefühlt: 14 °C) | |
Taupunkt | 12 °C | |
Bewölkung | 1 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 72 % | |
Druck | ↗ | 1011 mbar, steigend |
UV-Index | 0 | |
Wind | WNW, 21 – 31 km/h | |
Sicht | 31 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 21.534,5 km |
vor 1 Monat
24.05.2025 23:51
|
→ | n/a |
© 2025 SchiffsRadar.app