| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 305007300 | |
| IMO | 9239795 | |
| Rufzeichen | V2B2007 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda |
| Länge × Breite | 272 × 44 m | |
| Tiefgang | 8,0 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 4 Monaten |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | SUEZ CANAL |
| Geschwindigkeit | 9,4 kn (17,4 km/h) |
| Kurs | 189 ° |
| Ausrichtung | 182 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 17:13 (+02:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 11 Std. / in 12 Std. 03:47 (05:47) |
| Mittag | vor 5 Std. / in 18 Std. 09:54 (11:54) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 47 Min. 16:01 (18:01) |
|
Wetter
Teilweise klar, 16 °C, 1010 mbar, 72 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 16 °C (gefühlt: 14 °C) | |
| Taupunkt | 11 °C | |
| Bewölkung | 28 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 72 % | |
| Druck | → | 1010 mbar, stabil |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | WSW, 15 – 19 km/h | |
| Sicht | 21 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 46,6 km |
vor 4 Monaten
23.11.2025 00:15
|
→ |
22.11.
12:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 67,4 km |
vor 4 Monaten
22.11.2025 06:04
|
→ |
vor 4 Monaten
22.11.2025 09:06
|
| Beendet | 51,6 km |
vor 4 Monaten
19.11.2025 12:12
|
→ |
vor 4 Monaten
19.11.2025 14:52
|
| Beendet | 0,0 km |
vor 4 Monaten
17.11.2025 08:45
|
→ |
vor 4 Monaten
17.11.2025 10:19
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 8 Monaten
26.06.2025 14:54
|
© 2026 SchiffsRadar.app