| Über das Schiff | ||
|---|---|---|
| MMSI | 305007300 | |
| IMO | 9239795 | |
| Rufzeichen | V2B2007 | |
| Schiffstyp | Passagierschiff | |
| Land | 🇦🇬 | Antigua and Barbuda |
| Länge × Breite | 272 × 44 m | |
| Tiefgang | 8,0 m | |
| Navigation | |
|---|---|
| Aktualisiert | vor 1 Woche |
| Status | Underway using engine |
| Ziel | SUEZ CANAL |
| Geschwindigkeit | 9,4 kn (17,4 km/h) |
| Kurs | 189 ° |
| Ausrichtung | 182 ° |
| Lenkung | 0 ° |
| GNSS | GPS |
| Standort | ||
|---|---|---|
| Lokalzeit | 08:04 (+02:00) | |
| Sonnenaufgang | ↗ | vor 1 Std. / in 22 Std. 04:39 (06:39) |
| Mittag | vor 20 Std. / in 3 Std. 09:38 (11:38) |
|
| Sonnenuntergang | ↘ | vor 15 Std. / in 8 Std. 14:37 (16:37) |
|
Wetter
Bewölkt, 21 °C, 1012 mbar, 63 %
|
||
|---|---|---|
| Temperatur | 21 °C (gefühlt: 20 °C) | |
| Taupunkt | 14 °C | |
| Bewölkung | 93 % | |
| Niederschlag | trocken | |
| Feuchtigkeit | 63 % | |
| Druck | → | 1012 mbar, stabil |
| UV-Index | 0 | |
| Wind | SSE, 12 – 20 km/h | |
| Sicht | 24 km | |
Quelle: Weather
| Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| Unterwegs | 46,6 km |
vor 1 Woche
23.11.2025 00:15
|
→ |
22.11.
12:00
(Schätzung)
|
| Beendet | 67,4 km |
vor 1 Woche
22.11.2025 06:04
|
→ |
vor 1 Woche
22.11.2025 09:06
|
| Beendet | 51,6 km |
vor 2 Wochen
19.11.2025 12:12
|
→ |
vor 2 Wochen
19.11.2025 14:52
|
| Beendet | 0,0 km |
vor 2 Wochen
17.11.2025 08:45
|
→ |
vor 2 Wochen
17.11.2025 10:19
|
| Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 5 Monaten
26.06.2025 14:54
|
© 2025 SchiffsRadar.app