Über das Schiff | ||
---|---|---|
MMSI | 371083000 | |
IMO | 9278181 | |
Rufzeichen | HPYE | |
Schiffstyp | Passagierschiff | |
Land | 🇵🇦 | Panama |
Inbetriebnahme | 2005 | |
Max. Kapazität | 2974 | |
Länge × Breite | 291 × 43 m | |
Tiefgang | 8,3 m |
Navigation | |
---|---|
Aktualisiert | vor 1 Stunde |
Ziel | CADIZ -> MARSEILLE |
Kurs | 41 ° |
Ausrichtung | 131 ° |
Lenkung | 0 ° |
GNSS | InternalGnss |
Standort | ||
---|---|---|
Lokalzeit | 21:06 (+02:00) | |
Sonnenaufgang | ↗ | vor 15 Std. / in 8 Std. 03:57 (05:57) |
Mittag | vor 7 Std. / in 16 Std. 11:41 (13:41) |
|
Sonnenuntergang | ↘ | vor 23 Std. / in 18 Min. 19:25 (21:25) |
Wetter
Teilweise bewölkt, 27 °C, 1015 mbar, 70 %
|
||
---|---|---|
Temperatur | 27 °C (gefühlt: 26 °C) | |
Taupunkt | 21 °C | |
Bewölkung | 46 % | |
Niederschlag | trocken | |
Feuchtigkeit | 70 % | |
Druck | → | 1015 mbar, stabil |
UV-Index | 0 | |
Wind | SSE, 15 – 26 km/h | |
Sicht | 28 km |
Quelle: Weather
Status | Distanz | Abfahrt | → | Ankunft |
---|---|---|---|---|
Unterwegs | 0,2 km |
vor 8 Stunden
25.06.2025 10:26
|
→ |
24.06.
10:30
(Schätzung)
|
Beendet | 1.438,5 km |
vor 3 Tagen
22.06.2025 09:08
|
→ |
vor 1 Tag
24.06.2025 09:27
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 1 Woche
17.06.2025 16:14
|
Beendet | 0,0 km | n/a | → |
vor 3 Wochen
31.05.2025 00:49
|
Beendet | 909,2 km |
vor 4 Wochen
28.05.2025 13:07
|
→ |
vor 3 Wochen
29.05.2025 23:45
|
© 2025 SchiffsRadar.app